مدل | DG1000 | DG2000 | DG4000 | |
ظرفیت رتبه بندی شده | کیلوگرم | 1000 | 2000 | 4000 |
حداکثر ارتفاع بالابر | میلی متر | 900 | 1000 | 1050 |
حداقل ارتفاع میز | میلی متر | 205 | 230 | 240 |
وزن سرویس | کیلوگرم | 200 | 235 | 375 |
اندازه میز | میلی متر | 1300x850 | 1300x850 | 1700x1200 |
اندازه پایه | میلی متر | 1250x785 | 1250x785 | 1600x900 |
زمان برخاستن | س | 20-25 | 20-25 | 30-40 |
پارامتر منبع برق | V/Hz | 380 ولت / 50 هرتز | 380 ولت / 50 هرتز | 380V/50HZ |
سوال، نظرات یا سوالات کلی دارید؟ ما برای پیشنهادات شما ارزش قائل هستیم. به ما خط بزن فقط برای گفتن سلام یا ارسال هرگونه سوال یا نظری که ممکن است داشته باشید فرم زیر را پر کنید.
یک تیم فنی متخصص در طراحی و ساخت وسایل نقلیه صنعتی از توسعه شرکت پشتیبانی می کند و ما تعدادی اختراع از محصولات خود توسعه یافته داریم. ما به مفهوم طراحی انسان محور پایبند هستیم و شاخص های فنی پیشرفته بین المللی را اتخاذ می کنیم و هدف فناوری پیشرو را در طول فرآیند دنبال می کنیم.